Schnell sehen, welchen Wert das Ximerin hat, wenn man bestimmte Pakete zu Zeitpunkten kauft, wo ein Xim-Bonus ist.
Ein Beispiel für eine Preisrechnung: Man möchte unbedingt ein Hellion für 45000 Xim kaufen. Nimmt man das Paket für 59,99 € (56000 Xim), so zahlt man dafür umgerechnet 48,21 € (59,99 durch 56000 mal 45000). Wartet man auf einen Xim-Bonus (z. B. 20%) und zahlt per Sofortüberweisung (10% obendrauf), so kostet das gleiche Hellion mit dem gleichen Paket nur noch 36,52 € (59,99 durch 73920 mal 45000). Alternativ kann man dann aber auch sehen, daß für das Hellion allein das Paket für 39,99 € (=48840 Xim) reicht. :)
Paketpreise | Standard | 1000 Xim= | 1 €= | Bonus (10%) | 1000 Xim= | 1 €= |
Sofortüberw. | ||||||
4,99 € | 4000 Xim | 1,25 € | 802 Xim | 4400 Xim | 1,13 € | 882 Xim |
7,99 € | 6500 Xim | 1,23 € | 814 Xim | 7150 Xim | 1,12 € | 895 Xim |
9,99 € | 8500 Xim | 1,18 € | 851 Xim | 9350 Xim | 1,07 € | 936 Xim |
14,99 € | 13000 Xim | 1,15 € | 867 Xim | 14300 Xim | 1,05 € | 954 Xim |
19,99 € | 18000 Xim | 1,11 € | 900 Xim | 19800 Xim | 1,01 € | 990 Xim |
39,99 € | 37000 Xim | 1,08 € | 925 Xim | 40700 Xim | 0,98 € | 1018 Xim |
59,99 € | 56000 Xim | 1,07 € | 933 Xim | 61600 Xim | 0,97 € | 1027 Xim |
Anruf/SMS | ||||||
4,99 € | 3600 Xim | 1,39 € | 721 Xim | |||
7,49 € | 5850 Xim | 1,28 € | 781 Xim | |||
9,99 € | 7650 Xim | 1,31 € | 766 Xim | |||
Mögliche Xim-Boni | ||||||
Paketpreise | 20% Bonus | 1000 Xim= | 1 €= | Bonus (10%) | 1000 Xim= | 1 €= |
Sofortüberw. | ||||||
4,99 € | 4800 Xim | 1,04 € | 962 Xim | 5280 Xim | 0,95 € | 1058 Xim |
7,99 € | 7800 Xim | 1,02 € | 976 Xim | 8580 Xim | 0,93 € | 1074 Xim |
9,99 € | 10200 Xim | 0,98 € | 1021 Xim | 11220 Xim | 0,89 € | 1123 Xim |
14,99 € | 15600 Xim | 0,96 € | 1041 Xim | 17160 Xim | 0,87 € | 1145 Xim |
19,99 € | 21600 Xim | 0,93 € | 1081 Xim | 23760 Xim | 0,84 € | 1189 Xim |
39,99 € | 44400 Xim | 0,90 € | 1110 Xim | 48840 Xim | 0,82 € | 1221 Xim |
59,99 € | 67200 Xim | 0,89 € | 1120 Xim | 73920 Xim | 0,81 € | 1232 Xim |
Paketpreise | 25% Bonus | 1000 Xim= | 1 €= | Bonus (10%) | 1000 Xim= | 1 €= |
Sofortüberw. | ||||||
4,99 € | 5000 Xim | 1,00 € | 1002 Xim | 5500 Xim | 0,91 € | 1102 Xim |
7,99 € | 8125 Xim | 0,98 € | 1017 Xim | 8938 Xim | 0,89 € | 1119 Xim |
9,99 € | 10625 Xim | 0,94 € | 1064 Xim | 11688 Xim | 0,85 € | 1170 Xim |
14,99 € | 16250 Xim | 0,92 € | 1084 Xim | 17875 Xim | 0,84 € | 1192 Xim |
19,99 € | 22500 Xim | 0,89 € | 1126 Xim | 24750 Xim | 0,81 € | 1238 Xim |
39,99 € | 46250 Xim | 0,86 € | 1157 Xim | 50875 Xim | 0,79 € | 1272 Xim |
59,99 € | 70000 Xim | 0,86 € | 1167 Xim | 77000 Xim | 0,78 € | 1284 Xim |
Paketpreise | 30% Bonus | 1000 Xim= | 1 €= | Bonus (10%) | 1000 Xim= | 1 €= |
Sofortüberw. | ||||||
4,99 € | 5200 Xim | 0,96 € | 1042 Xim | 5720 Xim | 0,87 € | 1146 Xim |
7,99 € | 8450 Xim | 0,95 € | 1058 Xim | 9295 Xim | 0,86 € | 1163 Xim |
9,99 € | 11050 Xim | 0,90 € | 1106 Xim | 12155 Xim | 0,82 € | 1217 Xim |
14,99 € | 16900 Xim | 0,89 € | 1127 Xim | 18590 Xim | 0,81 € | 1240 Xim |
19,99 € | 23400 Xim | 0,85 € | 1171 Xim | 25740 Xim | 0,78 € | 1288 Xim |
39,99 € | 48100 Xim | 0,83 € | 1203 Xim | 52910 Xim | 0,76 € | 1323 Xim |
59,99 € | 72800 Xim | 0,82 € | 1214 Xim | 80080 Xim | 0,75 € | 1335 Xim |
Paketpreise | 35% Bonus | 1000 Xim= | 1 €= | Bonus (10%) | 1000 Xim= | 1 €= |
Sofortüberw. | ||||||
4,99 € | 5400 Xim | 0,92 € | 1082 Xim | 5940 Xim | 0,84 € | 1190 Xim |
7,99 € | 8775 Xim | 0,91 € | 1098 Xim | 9653 Xim | 0,83 € | 1208 Xim |
9,99 € | 11475 Xim | 0,87 € | 1149 Xim | 12623 Xim | 0,79 € | 1264 Xim |
14,99 € | 17550 Xim | 0,85 € | 1171 Xim | 19305 Xim | 0,78 € | 1288 Xim |
19,99 € | 24300 Xim | 0,82 € | 1216 Xim | 26730 Xim | 0,75 € | 1337 Xim |
39,99 € | 49950 Xim | 0,80 € | 1249 Xim | 54945 Xim | 0,73 € | 1374 Xim |
59,99 € | 75600 Xim | 0,79 € | 1260 Xim | 83160 Xim | 0,72 € | 1386 Xim |
Paketpreise | 50% Bonus | 1000 Xim= | 1 €= | Bonus (10%) | 1000 Xim= | 1 €= |
Sofortüberw. | ||||||
4,99 € | 6000 Xim | 0,83 € | 1202 Xim | 6600 Xim | 0,76 € | 1323 Xim |
7,99 € | 9750 Xim | 0,82 € | 1220 Xim | 10725 Xim | 0,74 € | 1342 Xim |
9,99 € | 12750 Xim | 0,78 € | 1276 Xim | 14025 Xim | 0,71 € | 1404 Xim |
14,99 € | 19500 Xim | 0,77 € | 1301 Xim | 21450 Xim | 0,70 € | 1431 Xim |
19,99 € | 27000 Xim | 0,74 € | 1351 Xim | 29700 Xim | 0,67 € | 1486 Xim |
39,99 € | 55500 Xim | 0,72 € | 1388 Xim | 61050 Xim | 0,66 € | 1527 Xim |
59,99 € | 84000 Xim | 0,71 € | 1400 Xim | 92400 Xim | 0,65 € | 1540 Xim |
Die Idee, diese Tabellen zu erstellen, bekam ich durch den Ximerinrechner auf regnum-fans.de, wo man selbst Xim und € eingeben kann und sieht, was man dafür bekommt. Dort werden dann auch fast alle Premium-Items umgerechnet. Diese Tabellen sehe ich als Ergänzung dazu.